Recursos Financeiros

 
Rubrica 2007 2008 2009
Diárias 10960,79 12259,24 16579,02
Passagens 7322,78 9368,56 2629,81
Pessoa Física 0,00 0,00 3040,00
Pessoa Jurídica 3823,24 2959,80 92,00
Material de Consumo 37317,89 38170,73 74923,68
Requisições ao Almoxarifado 2661,08 1467,08 1736,56
GASTOS R$ 62085,78 R$ 64225,41 R$ 99001,07
TOTAL PROAP/CAPES R$ 62333,30 R$ 69333,26 R$ 99743,32
ASCOM CCR/Fabricio Duarte